Kết quả xổ số miền Bắc 04-12-2025
| 15RA - 11RA - 2RA - 3RA - 10RA - 9RA - 12RA - 16RA | ||||||||||||
| ĐB | 11729 | |||||||||||
| G.1 | 34336 | |||||||||||
| G.2 | 3682335651 | |||||||||||
| G.3 | 044992458539481321929013532965 | |||||||||||
| G.4 | 3347037692055326 | |||||||||||
| G.5 | 823426053541789917651510 | |||||||||||
| G.6 | 770428511 | |||||||||||
| G.7 | 12376167 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,5 |
| 1 | 0,1,2 |
| 2 | 3,6,8,9 |
| 3 | 4,5,6,7 |
| 4 | 1,7 |
| 5 | 1 |
| 6 | 1,5,5,7 |
| 7 | 0,6 |
| 8 | 1,5 |
| 9 | 2,9,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 1,7 | 0 |
| 1,4,5,6,8 | 1 |
| 1,9 | 2 |
| 2 | 3 |
| 3 | 4 |
| 0,0,3,6,6,8 | 5 |
| 2,3,7 | 6 |
| 3,4,6 | 7 |
| 2 | 8 |
| 2,9,9 | 9 |
- Xem ngay Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem thêm Thống kê giải đặc biệt XSMB
- Xem chuyên gia Dự đoán xổ số miền Bắc
- Hãy tham gia Quay thử XSMB lấy cặp số may mắn
- Xem kết quả XSMB 30 ngày gần đây
SXMB - So xo mien Bac 03-12-2025
| 11RB - 17RB - 2RB - 7RB - 4RB - 9RB - 14RB - 8RB | ||||||||||||
| ĐB | 34038 | |||||||||||
| G.1 | 68312 | |||||||||||
| G.2 | 0056928566 | |||||||||||
| G.3 | 040386656035264010185684184532 | |||||||||||
| G.4 | 8002052753470216 | |||||||||||
| G.5 | 075291413429464253649224 | |||||||||||
| G.6 | 454637093 | |||||||||||
| G.7 | 17443524 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 2,6,7,8 |
| 2 | 4,4,7,9 |
| 3 | 2,5,7,8,8 |
| 4 | 1,1,2,4,7 |
| 5 | 2,4 |
| 6 | 0,4,4,6,9 |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | 3 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 4,4 | 1 |
| 0,1,3,4,5 | 2 |
| 9 | 3 |
| 2,2,4,5,6,6 | 4 |
| 3 | 5 |
| 1,6 | 6 |
| 1,2,3,4 | 7 |
| 1,3,3 | 8 |
| 2,6 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem ngay Thống kê tần suất lô tô miền Bắc
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi lô tô miền Bắc
Kết quả So xo MB 02-12-2025
| 16RC - 14RC - 15RC - 4RC - 17RC - 6RC - 1RC - 11RC | ||||||||||||
| ĐB | 90986 | |||||||||||
| G.1 | 54175 | |||||||||||
| G.2 | 6986014772 | |||||||||||
| G.3 | 662731357143151335095422596687 | |||||||||||
| G.4 | 5191012824149885 | |||||||||||
| G.5 | 297007519928504456066032 | |||||||||||
| G.6 | 611124619 | |||||||||||
| G.7 | 61833981 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6,9 |
| 1 | 1,4,9 |
| 2 | 4,5,8,8 |
| 3 | 2,9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1,1 |
| 6 | 0,1 |
| 7 | 0,1,2,3,5 |
| 8 | 1,3,5,6,7 |
| 9 | 1 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7 | 0 |
| 1,5,5,6,7,8,9 | 1 |
| 3,7 | 2 |
| 7,8 | 3 |
| 1,2,4 | 4 |
| 2,7,8 | 5 |
| 0,8 | 6 |
| 8 | 7 |
| 2,2 | 8 |
| 0,1,3 | 9 |
Kết quả xo so mien Bac 01-12-2025
| 7RD - 20RD - 2RD - 9RD - 17RD - 18RD - 12RD - 19RD | ||||||||||||
| ĐB | 13312 | |||||||||||
| G.1 | 07492 | |||||||||||
| G.2 | 3069155715 | |||||||||||
| G.3 | 778849213546578645727721462729 | |||||||||||
| G.4 | 6543576491278464 | |||||||||||
| G.5 | 478432630491359885296306 | |||||||||||
| G.6 | 481960637 | |||||||||||
| G.7 | 59162292 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 2,4,5,6 |
| 2 | 2,7,9,9 |
| 3 | 5,7 |
| 4 | 3 |
| 5 | 9 |
| 6 | 0,3,4,4 |
| 7 | 2,8 |
| 8 | 1,4,4 |
| 9 | 1,1,2,2,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 8,9,9 | 1 |
| 1,2,7,9,9 | 2 |
| 4,6 | 3 |
| 1,6,6,8,8 | 4 |
| 1,3 | 5 |
| 0,1 | 6 |
| 2,3 | 7 |
| 7,9 | 8 |
| 2,2,5 | 9 |
Xổ số kiến thiết miền Bắc 30-11-2025
| 18RE - 9RE - 16RE - 5RE - 17RE - 8RE - 12RE - 6RE | ||||||||||||
| ĐB | 51488 | |||||||||||
| G.1 | 19762 | |||||||||||
| G.2 | 8864291647 | |||||||||||
| G.3 | 307958374968070508604191472218 | |||||||||||
| G.4 | 2454873646388755 | |||||||||||
| G.5 | 310689761605812544512723 | |||||||||||
| G.6 | 363674264 | |||||||||||
| G.7 | 78902107 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,6,7 |
| 1 | 4,8 |
| 2 | 1,3,5 |
| 3 | 6,8 |
| 4 | 2,7,9 |
| 5 | 1,4,5 |
| 6 | 0,2,3,4 |
| 7 | 0,4,6,8 |
| 8 | 8 |
| 9 | 0,5 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 6,7,9 | 0 |
| 2,5 | 1 |
| 4,6 | 2 |
| 2,6 | 3 |
| 1,5,6,7 | 4 |
| 0,2,5,9 | 5 |
| 0,3,7 | 6 |
| 0,4 | 7 |
| 1,3,7,8 | 8 |
| 4 | 9 |
SXHN - Xổ số Hà Nội 29-11-2025
| 2RF - 16RF - 18RF - 6RF - 13RF - 17RF - 5RF - 20RF | ||||||||||||
| ĐB | 66090 | |||||||||||
| G.1 | 67058 | |||||||||||
| G.2 | 8122450614 | |||||||||||
| G.3 | 691432062492216253807756840003 | |||||||||||
| G.4 | 2568062562805472 | |||||||||||
| G.5 | 250709312434699040762030 | |||||||||||
| G.6 | 938218112 | |||||||||||
| G.7 | 38084688 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 3,7,8 |
| 1 | 2,4,6,8 |
| 2 | 4,4,5 |
| 3 | 0,1,4,8,8 |
| 4 | 3,6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 8,8 |
| 7 | 2,6 |
| 8 | 0,0,8 |
| 9 | 0,0 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,8,8,9,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,7 | 2 |
| 0,4 | 3 |
| 1,2,2,3 | 4 |
| 2 | 5 |
| 1,4,7 | 6 |
| 0 | 7 |
| 0,1,3,3,5,6,6,8 | 8 |
| 9 |
Kết quả SXTD, XSTD 28-11-2025
| 12RG - 8RG - 15RG - 3RG - 13RG - 20RG - 18RG - 6RG | ||||||||||||
| ĐB | 94834 | |||||||||||
| G.1 | 13443 | |||||||||||
| G.2 | 1049896800 | |||||||||||
| G.3 | 457092467261451608853926967376 | |||||||||||
| G.4 | 1194729298612266 | |||||||||||
| G.5 | 866635751273757135932746 | |||||||||||
| G.6 | 110232372 | |||||||||||
| G.7 | 50409193 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,9 |
| 1 | 0 |
| 2 | |
| 3 | 2,4 |
| 4 | 0,3,6 |
| 5 | 0,1 |
| 6 | 1,6,6,9 |
| 7 | 1,2,2,3,5,6 |
| 8 | 5 |
| 9 | 1,2,3,3,4,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,1,4,5 | 0 |
| 5,6,7,9 | 1 |
| 3,7,7,9 | 2 |
| 4,7,9,9 | 3 |
| 3,9 | 4 |
| 7,8 | 5 |
| 4,6,6,7 | 6 |
| 7 | |
| 9 | 8 |
| 0,6 | 9 |
