XSMB / XSMB thứ 4 / Xổ số miền Bắc 17-02-2010
| ĐB | 54925 |
| G.1 | 61346 |
| G.2 | 8590649887 |
| G.3 | 003980850054989245407760915896 |
| G.4 | 1579371429306782 |
| G.5 | 602390015918017482508123 |
| G.6 | 950179757 |
| G.7 | 72159781 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 0,1,6,9 |
| 1 | 4,5,8 |
| 2 | 3,3,5 |
| 3 | 0 |
| 4 | 0,6 |
| 5 | 0,0,7 |
| 6 | |
| 7 | 2,4,9,9 |
| 8 | 1,2,7,9 |
| 9 | 6,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0,3,4,5,5 | 0 |
| 0,8 | 1 |
| 7,8 | 2 |
| 2,2 | 3 |
| 1,7 | 4 |
| 1,2 | 5 |
| 0,4,9 | 6 |
| 5,8,9 | 7 |
| 1,9 | 8 |
| 0,7,7,8 | 9 |
⇒ Ngoài ra bạn có thể xem thêm:
- Xem thêm Thống kê lô gan miền Bắc
- Xem chuyên gia Dự đoán miền Bắc hàng ngày siêu chuẩn
- Mời bạn Quay thử miền Bắc để nhận cặp số may mắn
Hoặc xem theo ngày:
Xem lại kết quả ngày này năm xưa:
- Kết quả XSMB 17/2/2009
- Kết quả XSMB 17/2/2008
- Kết quả XSMB 17/2/2006
- Kết quả XSMB 17/2/2005
- Kết quả XSMB 17/2/2004
- Kết quả XSMB 17/2/2003
- Kết quả XSMB 17/2/2002
